価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩36分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市利保町2-23-6 | ||||
築年月 | 2020年2月 | 建物面積 | 120.75㎡ | 土地面積 | 219.85㎡ |
価格 | 1,409万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩37分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市山川町89-18 | ||||
築年月 | 1984年10月 | 建物面積 | 98.28㎡ | 土地面積 | 165.22㎡ |
価格 | 7,800万円 | 間取り | 6LDK+2S | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩29分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市助戸新山町1075-1 | ||||
築年月 | 2017年8月 | 建物面積 | 226.65㎡ | 土地面積 | 786.84㎡ |
価格 | 20,490万円 | 階建/階 | 40階建/38階 | 物件項目 | 新築マンション |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都文京区小石川1-5-1 | ||||
築年月 | 2021年3月 | 専有面積 | 76.17㎡ | 間取り | 3LDK+WIC |
価格 | 18,110万円 | 階建/階 | 40階建/38階 | 物件項目 | 新築マンション |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都文京区小石川1-5-1 | ||||
築年月 | 2021年3月 | 専有面積 | 67.33㎡ | 間取り | 2LDK+WIC |
価格 | 1,380万円 | 間取り | 4SLK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 小俣駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市小俣町2646-1 | ||||
築年月 | 1999年5月 | 建物面積 | 126.00㎡ | 土地面積 | 419.75㎡ |
価格 | 3,780万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 福居駅 徒歩24分 |
||||
所在地 | 栃木県足利市上渋垂町1205-1 | ||||
築年月 | 2021年5月 | 建物面積 | 139.94㎡ | 土地面積 | 618.59㎡ |
価格 | 630万円 | 階建/階 | 9階建/3階 | 物件項目 | 中古マンション |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線・太田駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 群馬県太田市藤阿久町497-2 | ||||
築年月 | 1933年6月 | 建物面積 | 53.70㎡ | 間取り | 3LDK |
価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 福居駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 東武和泉駅 徒歩13分 |
||||
所在地 | 栃木県足利市福居町1408-10 | ||||
築年月 | 2017年8月 | 建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 190.52㎡ |
価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 新築一戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 福居駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市福居町426-1 | ||||
築年月 | 2022年2月 | 建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 252.54㎡ |
Copyright MASTAX Co.,Ltd. all rights reserved.