価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市利保町1丁目53-12 | ||||
築年月 | 2021年10月 | 建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 198.59㎡ |
価格 | 1,399万円 | 間取り | 3LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 東武和泉駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市福居町1955-7 | ||||
築年月 | 1982年12月 | 建物面積 | 82.80㎡ | 土地面積 | 157.03㎡ |
価格 | 1,299万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 野州山辺駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市南大町1144-7 | ||||
築年月 | 1993年9月 | 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 172.54㎡ |
価格 | 270万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武佐野線 田沼駅 徒歩35分 | ||||
所在地 | 栃木県佐野市石塚町2310番5 | ||||
土地面積 | 公簿278.43㎡ | 坪数 | 84.22坪 | 坪単価 | 3.21万円 |
価格 | 2,580万円 | 間取り | 4SLDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩19分 東武伊勢崎線 足利市駅 徒歩34分 |
||||
所在地 | 栃木県足利市久松町104-1 | ||||
築年月 | 2018年12月 | 建物面積 | 120.50㎡ | 土地面積 | 216.96㎡ |
価格 | 2,780万円 | 間取り | 3SLDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩36分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市利保町2-23-15 | ||||
築年月 | 2020年2月 | 建物面積 | 117.18㎡ | 土地面積 | 177.51㎡ |
価格 | 1,599万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 山前駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市大前町589-16 | ||||
築年月 | 1993年3月 | 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 150.11㎡ |
価格 | 1,162万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 足利市駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市田中町938-11 | ||||
土地面積 | 公簿225.92㎡ | 坪数 | 66.34坪 | 坪単価 | 17.1万円 |
価格 | 2,580万円 | 間取り | 4SLDK | 物件項目 | 新築一戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市大正町867-1 | ||||
築年月 | 2021年8月 | 建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 246.12㎡ |
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 足利駅 徒歩36分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市利保町2-23-6 | ||||
築年月 | 2020年2月 | 建物面積 | 120.75㎡ | 土地面積 | 219.85㎡ |
Copyright MASTAX Co.,Ltd. all rights reserved.