価格 | 860万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 / あしかがフラワーパーク駅 徒歩27分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市川崎市 | ||||
土地面積 | 474.00㎡ | 坪数 | 143.38㎡ | 坪単価 | 6.0万円 |
価格 | 300万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市旭町 | ||||
土地面積 | 115.62㎡ | 坪数 | 34.97㎡ | 坪単価 | 8.6万円 |
価格 | 480万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 / 小俣駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市小俣町 | ||||
土地面積 | 169.45㎡ | 坪数 | 51.25㎡ | 坪単価 | 9.4万円 |
価格 | 545万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 / 小俣駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市小俣町 | ||||
土地面積 | 257.15㎡ | 坪数 | 77.78㎡ | 坪単価 | 7.0万円 |
価格 | 200万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市山川町 | ||||
土地面積 | 277.00㎡ | 坪数 | 83.79㎡ | 坪単価 | 2.4万円 |
価格 | 830万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 / 小俣駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市小俣町 | ||||
土地面積 | 公簿317.51㎡ | 坪数 | 96.04㎡ | 坪単価 | 8.6万円 |
価格 | 700万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生 距離2,480m | ||||
所在地 | 群馬県桐生市境野町1丁目 | ||||
土地面積 | 公簿353.20㎡ | 坪数 | 106.84㎡ | 坪単価 | 6.56万円 |
価格 | 1,480万円 | 間取り | 4LDK | 物件項目 | 売戸建住宅 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎・大師線 東武和泉 徒歩8分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市福富町2180-11 | ||||
築年月 | 1995年06月 | 建物面積 | 103.75㎡ | 土地面積 | 公簿185.17㎡ |
Copyright MASTAX Co.,Ltd. all rights reserved.