-
価格 | 270万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
交通 | 東武佐野線 田沼駅 徒歩35分 |
所在地 | 栃木県佐野市石塚町2310番5 |
土地面積 | 公簿278.43㎡ |
坪数 | 84.22坪 |
坪単価 | 3.21万円 |
この物件の詳細を見る
-
価格 | 18,110万円 |
階建/階 | 40階建/38階 |
物件項目 | 新築マンション |
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 |
所在地 | 東京都文京区小石川1-5-1 |
築年月 | 2021年3月 |
専有面積 | 67.33㎡ |
間取り | 2LDK+WIC |
この物件の詳細を見る
-
価格 | 630万円 |
階建/階 | 9階建/3階 |
物件項目 | 中古マンション |
交通 | 東武伊勢崎線・太田駅 徒歩24分 |
所在地 | 群馬県太田市藤阿久町497-2 |
築年月 | 1933年6月 |
建物面積 | 53.70㎡ |
間取り | 3LDK |
この物件の詳細を見る
-
価格 | 620万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
交通 | JR両毛線 岩宿 徒歩25分 |
所在地 | みどり市笠懸町鹿3014-2 |
土地面積 | 206.35㎡ |
坪数 | 62.42坪 |
坪単価 | 9.94万円 |
この物件の詳細を見る
-
価格 | 850万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
交通 | JR両毛線 大平下 徒歩10分 |
所在地 | 栃木市大平町富田1682番1 |
土地面積 | 536.09㎡ |
坪数 | 162.16坪 |
坪単価 | 5.25万円 |
この物件の詳細を見る
-
価格 | 700万円 |
最適用途 | 住宅用地 |
交通 | JR両毛線 桐生 距離2,480m |
所在地 | 群馬県桐生市境野町1丁目1168 |
土地面積 | 公簿353.20㎡ |
坪数 | 106.84坪 |
坪単価 | 6.56万円 |
この物件の詳細を見る
不動産事業部へ