賃料/管理費等 | 2.9万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | なし | 間取り | 2DK | ||
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 野州山辺駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市堀込町3021-1 | ||||
築年月 | 1990年2月 | 専有面積 | 35.00㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 5.2万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 | 間取り | 2LDK | ||
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 足利市 徒歩10分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目21-6 | ||||
築年月 | 1994年4月 | 専有面積 | 50.77㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 8.2万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 | 間取り | 3LDK | ||
交通 | 東武伊勢崎線・野州山辺駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市中川町2-3 | ||||
築年月 | 1998年11月 | 専有面積 | 68.05㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 6.5万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 | 間取り | 3LDK | ||
交通 | 東武伊勢崎線・野州山辺駅 徒歩 10分 東武伊勢崎線・足利駅 徒歩 26分 |
||||
所在地 | 栃木県足利市中川町2-3 | ||||
築年月 | 1998年11月 | 専有面積 | 67.34㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 6.0万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 | 間取り | 3DK | ||
交通 | 東武伊勢崎線・足利駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目21-6 | ||||
築年月 | 1994年4月 | 専有面積 | 60.76㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 11万円 | 物件項目 | |||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | なし | 階建/階 | 3階建/2階部分 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 足利市駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目 | ||||
築年月 | 1997年5月 | 使用部分面積 | 45.88㎡ | 坪数/坪単価 | 13.87/0.79 |
賃料/管理費等 | 8.9万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1カ月 | 間取り | 2LDK | ||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 足利市 徒歩10分 | ||||
所在地 | 足利市八幡町1丁目21-6 | ||||
築年月 | 1994年04月 | 専有面積 | 66.17㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 5.0万円 | 物件種目 | 賃貸マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1カ月 | 間取り | 2DK | ||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 足利市 徒歩10分 | ||||
所在地 | 足利市八幡町1丁目21-6 | ||||
築年月 | 1994年04月 | 専有面積 | 50.77㎡ | 主要採光面 |
賃料/管理費等 | 10.8万円 | 物件種目 | 新築メゾネットアパート | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月/礼金 なし | 間取り | 3LDK | ||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 韮川 徒歩22分 | ||||
所在地 | 太田市富若町496番2 | ||||
築年月 | 2021年12月 | 専有面積 | 73.97㎡ | 主要採光面 | 南 |
賃料/管理費等 | 24.20万円 | 物件項目 | 貸住付店舗(一括) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年9月 | 敷金/保証金/礼金 | 敷金2ヶ月/礼金1ヶ月 | ||||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 野州山辺 徒歩10分 | ||||||
所在地 | 栃木県足利市中川町 | ||||||
使用部分面積 | 192.11㎡ | 土地面積 | 397.22 | 坪数/坪単価 | 58.07/0.41万円 |
Copyright MASTAX Co.,Ltd. all rights reserved.