-
賃料/管理費等 | 6.70万円 |
物件種目 | 賃貸マンション |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 |
間取り | 1DK |
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 足利市駅 徒歩10分 |
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目21-6 |
築年月 | 1994年4月 |
専有面積 | 50.77㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 4.0万円 |
物件種目 | 賃貸マンション |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月/礼金1ヶ月 |
間取り | 3LDK |
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 足利市駅 徒歩10分 |
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目2-15 |
築年月 | 1989年4月 |
専有面積 | 58.88㎡ |
主要採光面 | |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 5.2万円 |
物件種目 | 賃貸マンション |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月/礼金1ヶ月 |
間取り | 1LDK |
交通 | JR両毛線 佐野駅 徒歩22分 |
所在地 | 佐野市犬伏上町1878-1 |
築年月 | 2009年4月 |
専有面積 | 41.43㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 5.9万円 |
物件種目 | 賃貸アパート |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月/礼金1ヶ月 |
間取り | 2LDK |
交通 | JR両毛線 佐野駅 徒歩22分 |
所在地 | 佐野市犬伏上町1878-1 |
築年月 | 2009年4月 |
専有面積 | 63.62㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 15.8万円 |
物件項目 | 貸事務所 |
築年月 | 1996年8月 |
敷金/保証金/礼金 | 敷金3ヶ月/礼金1ヶ月 |
交通 | 東武伊勢崎 太田駅 徒歩14分 |
所在地 | 群馬県太田市新井町 |
使用部分面積 | 52.72㎡ |
坪数/坪単価 | 15.93/0.99万円 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 6.7万円 |
物件種目 | アパート |
敷金/保証金/礼金 | 敷金2ヶ月/礼金 なし |
間取り | 1LDK |
交通 | 東武太田駅から徒歩 10 分 |
所在地 | 群馬県太田市新島町 942-2 |
築年月 | 1984年02月 |
専有面積 | 38.22㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 6.7万円 |
物件種目 | アパート |
敷金/保証金/礼金 | 敷金2ヶ月/礼金 なし |
間取り | 1LDK |
交通 | 東武太田駅から徒歩 10 分 |
所在地 | 群馬県太田市新島町 942-2 |
築年月 | 1984年02月 |
専有面積 | 38.22㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 6.2万円 |
物件種目 | 賃貸マンション |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 |
間取り | 3LDK |
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 足利市駅 徒歩10分 |
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目 |
築年月 | 1994年4月 |
専有面積 | 65.41㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 5.2万円 |
物件種目 | 賃貸マンション |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 |
間取り | 2DK |
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 足利市駅 徒歩10分 |
所在地 | 栃木県足利市八幡町1丁目 |
築年月 | 1994年4月 |
専有面積 | 50.77㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
-
賃料/管理費等 | 6.2万円 |
物件種目 | 賃貸マンション |
敷金/保証金/礼金 | 敷金1ヶ月 |
間取り | 3LDK |
交通 | 東武伊勢崎線・大師線 野州山辺駅 徒歩10分 |
所在地 | 栃木県足利市中川町2-3 |
築年月 | 1998年11月 |
専有面積 | 67.34㎡ |
主要採光面 | 南 |
この物件の詳細を見る
不動産事業部へ